Ankara Pursaklar'ın nüfusu artmaya ve gelişmeye devam ediyor.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinin 2023 yılı sonu 2024 başı verilerine göre ilçenin toplam nüfusu Erkek Nüfusu: 80.451 Kadın Nüfusu: 81.475 olmak üzere toplam 161.926 kişiye ulaştı.
Pursaklar’ın Ankara’ya yakın mesafede oluşu, nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur.
2023 Yılı TÜİK verilerine göre İlçemizin nüfusu 161.926 kişi olup bunun 80.451’i erkek, 81.475’i ise kadındır.
TÜİK VERİLERİNE GÖRE NÜFUS DURUMU
S.NO | MAHALLE ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
1 | ABADAN | 70 | 64 | 134 |
2 | ALTINOVA | 1.981 | 1.913 | 3.894 |
3 | AYYILDIZ | 1.002 | 1.056 | 2.058 |
4 | FATİH | 12.609 | 12.858 | 25.467 |
5 | KARAKÖY | 38 | 38 | 76 |
6 | KARŞIYAKA | 150 | 149 | 299 |
7 | KÖSRELİKKIZIĞI | 139 | 140 | 279 |
8 | MERKEZ | 18.411 | 18.552 | 36.963 |
9 | MİMAR SİNAN | 13.023 | 12.720 | 25.743 |
10 | PEÇENEK | 336 | 301 | 637 |
11 | SARAY CUMHURİYET | 7.296 | 7.376 | 14.672 |
12 | SARAY FATİH | 9.442 | 9.532 | 18.974 |
13 | SARAY GÜMÜŞOLUK | 660 | 605 | 1.265 |
14 | SARAY OSMANGAZİ | 986 | 1.224 | 2.210 |
15 | SİRKELİ YEŞİLOVA | 402 | 380 | 782 |
16 | SİRKELİ YEŞİLYURT | 300 | 282 | 582 |
17 | TEVFİK İLERİ | 2.908 | 2.868 | 5.776 |
18 | YENİ KARAKÖY | 100 | 98 | 198 |
19 | YILDIRIM BEYAZIT | 695 | 673 | 1.368 |
20 | YUNUS EMRE | 9.043 | 9.156 | 18.199 |
21 | YUVA | 48 | 52 | 100 |
İlçe İlçe Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
2023 5.803.482 2.860.361 2.943.121
Yorumlar